Indore Platinum Rate Today
Indore Platinum Rate Today
| Weight | Platinum Rate | Date |
|---|---|---|
| 1 Gram | Rs. 7,787.00 | 11-Sep-2026, AM |
| 4 Grams | Rs. 31,148.00 | 11-Sep-2026, AM |
| 8 Grams | Rs. 62,296.00 | 11-Sep-2026, AM |
| 10 Grams | Rs. 77,870.00 | 11-Sep-2026, AM |
| 1 Tola | Rs. 90,826.04 | 11-Sep-2026, AM |
| 1 Ounce | Rs. 242,202.77 | 11-Sep-2026, AM |
| 1 KG | Rs. 7,787,000.00 | 11-Sep-2026, AM |
Exchange Rates Today
| AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 26.04 | Rs. 254.32 | Rs. 111.19 | Rs. 310.16 | Rs. 26.27 | Rs. 25.50 | Rs. 95.63 |
Platinum Price in Indore
| Date | Gram | Tola | Ounce | Kilogram |
|---|---|---|---|---|
| 11-Sep-2026 AM | Rs. 7,787.00 | Rs. 90,826.04 | Rs. 242,202.77 | Rs. 7,787,000.00 |
| 10-Sep-2026 AM | Rs. 7,450.00 | Rs. 86,895.34 | Rs. 231,720.90 | Rs. 7,450,000.00 |
| 09-Sep-2026 AM | Rs. 7,450.00 | Rs. 86,895.34 | Rs. 231,720.90 | Rs. 7,450,000.00 |
| 08-Sep-2026 AM | Rs. 7,358.00 | Rs. 85,822.27 | Rs. 228,859.38 | Rs. 7,358,000.00 |
| 07-Sep-2026 AM | Rs. 7,358.00 | Rs. 85,822.27 | Rs. 228,859.38 | Rs. 7,358,000.00 |
| 06-Sep-2026 AM | Rs. 7,525.00 | Rs. 87,770.12 | Rs. 234,053.66 | Rs. 7,525,000.00 |
| 05-Sep-2026 AM | Rs. 7,164.00 | Rs. 83,559.49 | Rs. 222,825.31 | Rs. 7,164,000.00 |
| 04-Sep-2026 AM | Rs. 7,164.00 | Rs. 83,559.49 | Rs. 222,825.31 | Rs. 7,164,000.00 |
| 03-Sep-2026 AM | Rs. 7,277.00 | Rs. 84,877.50 | Rs. 226,340.00 | Rs. 7,277,000.00 |
| 02-Sep-2026 AM | Rs. 7,733.00 | Rs. 90,196.19 | Rs. 240,523.19 | Rs. 7,733,000.00 |
| 01-Sep-2026 AM | Rs. 7,776.00 | Rs. 90,697.74 | Rs. 241,860.64 | Rs. 7,776,000.00 |
| 31-Aug-2026 AM | Rs. 7,788.00 | Rs. 90,837.70 | Rs. 242,233.88 | Rs. 7,788,000.00 |
| 30-Aug-2026 AM | Rs. 7,525.00 | Rs. 87,770.12 | Rs. 234,053.66 | Rs. 7,525,000.00 |
| 29-Aug-2026 AM | Rs. 7,525.00 | Rs. 87,770.12 | Rs. 234,053.66 | Rs. 7,525,000.00 |
Platinum Price Trend in Indore
| Date Range | Quantity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 1 Gram | 11-09-2026 | Rs. 7,787.00 | 04-09-2026 | Rs. 7,164.00 |
| Last 7 Days | 1 Ounce | 11-09-2026 | Rs. 242,202.77 | 04-09-2026 | Rs. 222,825.31 |
| Last 30 Days | 1 Gram | 26-08-2026 | Rs. 7,824.00 | 04-09-2026 | Rs. 7,164.00 |
| Last 30 Days | 1 Ounce | 26-08-2026 | Rs. 243,353.60 | 04-09-2026 | Rs. 222,825.31 |
| Last 90 Days | 1 Gram | 26-08-2026 | Rs. 7,824.00 | 03-07-2026 | Rs. 6,346.00 |
| Last 90 Days | 1 Ounce | 26-08-2026 | Rs. 243,353.60 | 03-07-2026 | Rs. 197,382.66 |