Indore Gold Rate Today
Indore Gold Rate Today
| Karat | 1g | 8g | 10g |
|---|---|---|---|
| 24Kt Gold | Rs. 14,915.00 | Rs. 119,320.00 | Rs. 149,150.00 |
| 22Kt Gold | Rs. 14,205.00 | Rs. 113,640.00 | Rs. 142,050.00 |
| 21Kt Gold | Rs. 13,559.00 | Rs. 108,472.00 | Rs. 135,590.00 |
| 20Kt Gold | Rs. 12,914.00 | Rs. 103,312.00 | Rs. 129,140.00 |
| 18Kt Gold | Rs. 11,622.00 | Rs. 92,976.00 | Rs. 116,220.00 |
| 16Kt Gold | Rs. 10,331.00 | Rs. 82,648.00 | Rs. 103,310.00 |
| 14Kt Gold | Rs. 9,040.00 | Rs. 72,320.00 | Rs. 90,400.00 |
Exchange Rates Today
| AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 26.04 | Rs. 254.32 | Rs. 111.19 | Rs. 310.16 | Rs. 26.27 | Rs. 25.50 | Rs. 95.63 |
Gold Price in Indore
| Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
|---|---|---|---|---|
| 11-Sep-2026 PM | Rs. 14,205.00 | Rs. 14,915.00 | Rs. 11,622.00 | Rs. 9,040.00 |
| 11-Sep-2026 AM | Rs. 14,065.00 | Rs. 14,768.00 | Rs. 11,508.00 | Rs. 8,950.00 |
| 10-Sep-2026 AM | Rs. 14,305.00 | Rs. 15,020.00 | Rs. 11,704.00 | Rs. 9,103.00 |
| 09-Sep-2026 AM | Rs. 14,195.00 | Rs. 14,905.00 | Rs. 11,614.00 | Rs. 9,033.00 |
| 08-Sep-2026 AM | Rs. 14,290.00 | Rs. 15,005.00 | Rs. 11,692.00 | Rs. 9,094.00 |
| 07-Sep-2026 AM | Rs. 14,180.00 | Rs. 14,889.00 | Rs. 11,602.00 | Rs. 9,024.00 |
| 06-Sep-2026 AM | Rs. 14,240.00 | Rs. 14,952.00 | Rs. 11,651.00 | Rs. 9,062.00 |
| 05-Sep-2026 AM | Rs. 14,240.00 | Rs. 14,952.00 | Rs. 11,651.00 | Rs. 9,062.00 |
| 04-Sep-2026 AM | Rs. 14,410.00 | Rs. 15,131.00 | Rs. 11,790.00 | Rs. 9,170.00 |
| 03-Sep-2026 AM | Rs. 14,290.00 | Rs. 15,005.00 | Rs. 11,692.00 | Rs. 9,094.00 |
| 02-Sep-2026 AM | Rs. 14,265.00 | Rs. 14,978.00 | Rs. 11,671.00 | Rs. 9,078.00 |
| 01-Sep-2026 PM | Rs. 14,265.00 | Rs. 14,978.00 | Rs. 11,671.00 | Rs. 9,078.00 |
| 01-Sep-2026 AM | Rs. 14,435.00 | Rs. 15,157.00 | Rs. 11,810.00 | Rs. 9,186.00 |
| 31-Aug-2026 AM | Rs. 14,420.00 | Rs. 15,141.00 | Rs. 11,798.00 | Rs. 9,176.00 |
Gold Price Trend in Indore
| Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 22Kt Gold | 04-09-2026 | Rs. 14,410.00 | 11-09-2026 | Rs. 14,065.00 |
| Last 7 Days | 24Kt Gold | 04-09-2026 | Rs. 15,131.00 | 11-09-2026 | Rs. 14,768.00 |
| Last 30 Days | 22Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,080.00 | 14-08-2026 | Rs. 14,065.00 |
| Last 30 Days | 24Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,834.00 | 14-08-2026 | Rs. 14,768.00 |
| Last 90 Days | 22Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,080.00 | 25-06-2026 | Rs. 12,895.00 |
| Last 90 Days | 24Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,834.00 | 25-06-2026 | Rs. 13,540.00 |