Follow us on Facebook or Twitter

Vasai-Virar Silver Rate Today

Vasai-Virar Silver Rate Today

Gold Rate | Platinum Rate

Weight Silver Rate Date
1 Gram Rs. 240.00 17-Oct-2026, AM
5 Grams Rs. 1,200.00 17-Oct-2026, AM
8 Grams Rs. 1,920.00 17-Oct-2026, AM
10 Grams Rs. 2,400.00 17-Oct-2026, AM
1 Tola Rs. 2,799.31 17-Oct-2026, AM
1 Ounce Rs. 7,464.83 17-Oct-2026, AM
1 KG Rs. 240,000.00 17-Oct-2026, AM

Exchange Rates Today

Dollar to INR | Euro to INR

AED BHD EUR KWD QAR SAR USD
Rs. 25.85 Rs. 252.47 Rs. 106.63 Rs. 305.39 Rs. 26.08 Rs. 25.31 Rs. 94.93


Silver Price in Vasai-Virar

Date Gram Tola Ounce Kilogram
17-Oct-2026 AM Rs. 240.00 Rs. 2,799.31 Rs. 7,464.83 Rs. 240,000.00
16-Oct-2026 AM Rs. 240.00 Rs. 2,799.31 Rs. 7,464.83 Rs. 240,000.00
15-Oct-2026 PM Rs. 240.00 Rs. 2,799.31 Rs. 7,464.83 Rs. 240,000.00
15-Oct-2026 AM Rs. 240.00 Rs. 2,799.31 Rs. 7,464.83 Rs. 240,000.00
14-Oct-2026 PM Rs. 245.00 Rs. 2,857.63 Rs. 7,620.35 Rs. 245,000.00
14-Oct-2026 AM Rs. 245.00 Rs. 2,857.63 Rs. 7,620.35 Rs. 245,000.00
13-Oct-2026 PM Rs. 245.00 Rs. 2,857.63 Rs. 7,620.35 Rs. 245,000.00
13-Oct-2026 AM Rs. 245.00 Rs. 2,857.63 Rs. 7,620.35 Rs. 245,000.00
12-Oct-2026 PM Rs. 245.00 Rs. 2,857.63 Rs. 7,620.35 Rs. 245,000.00
12-Oct-2026 AM Rs. 245.00 Rs. 2,857.63 Rs. 7,620.35 Rs. 245,000.00
11-Oct-2026 PM Rs. 245.00 Rs. 2,857.63 Rs. 7,620.35 Rs. 245,000.00
11-Oct-2026 AM Rs. 245.00 Rs. 2,857.63 Rs. 7,620.35 Rs. 245,000.00
10-Oct-2026 PM Rs. 245.00 Rs. 2,857.63 Rs. 7,620.35 Rs. 245,000.00
10-Oct-2026 AM Rs. 245.00 Rs. 2,857.63 Rs. 7,620.35 Rs. 245,000.00

Silver Price Trend in Vasai-Virar

Date Range Quantity Highest Date Highest Rate Lowest Date Lowest Rate
Last 7 Days 1 Gram 10-10-2026 Rs. 245.00 17-10-2026 Rs. 240.00
Last 7 Days 1 KG 10-10-2026 Rs. 245,000.00 17-10-2026 Rs. 240,000.00
Last 30 Days 1 Gram 19-09-2026 Rs. 260.00 29-09-2026 Rs. 240.00
Last 30 Days 1 KG 19-09-2026 Rs. 260,000.00 29-09-2026 Rs. 240,000.00
Last 90 Days 1 Gram 24-08-2026 Rs. 275.00 19-07-2026 Rs. 235.00
Last 90 Days 1 KG 24-08-2026 Rs. 275,000.00 19-07-2026 Rs. 235,000.00