Follow us on Facebook or Twitter

Vasai-Virar Platinum Rate Today

Vasai-Virar Platinum Rate Today

Gold Rate | Silver Rate

Weight Platinum Rate Date
1 Gram Rs. 6,960.00 15-Oct-2026, AM
4 Grams Rs. 27,840.00 15-Oct-2026, AM
8 Grams Rs. 55,680.00 15-Oct-2026, AM
10 Grams Rs. 69,600.00 15-Oct-2026, AM
1 Tola Rs. 81,180.07 15-Oct-2026, AM
1 Ounce Rs. 216,480.20 15-Oct-2026, AM
1 KG Rs. 6,960,000.00 15-Oct-2026, AM

Exchange Rates Today

Dollar to INR | Euro to INR

AED BHD EUR KWD QAR SAR USD
Rs. 25.91 Rs. 253.05 Rs. 105.83 Rs. 304.84 Rs. 26.14 Rs. 25.37 Rs. 95.15


Platinum Price in Vasai-Virar

Date Gram Tola Ounce Kilogram
15-Oct-2026 AM Rs. 6,960.00 Rs. 81,180.07 Rs. 216,480.20 Rs. 6,960,000.00
14-Oct-2026 AM Rs. 6,983.00 Rs. 81,448.34 Rs. 217,195.58 Rs. 6,983,000.00
13-Oct-2026 AM Rs. 6,960.00 Rs. 81,180.07 Rs. 216,480.20 Rs. 6,960,000.00
12-Oct-2026 AM Rs. 7,041.00 Rs. 82,124.84 Rs. 218,999.58 Rs. 7,041,000.00
11-Oct-2026 AM Rs. 6,905.00 Rs. 80,538.57 Rs. 214,769.51 Rs. 6,905,000.00
10-Oct-2026 AM Rs. 6,905.00 Rs. 80,538.57 Rs. 214,769.51 Rs. 6,905,000.00
09-Oct-2026 AM Rs. 6,826.00 Rs. 79,617.12 Rs. 212,312.33 Rs. 6,826,000.00
08-Oct-2026 AM Rs. 7,147.00 Rs. 83,361.21 Rs. 222,296.55 Rs. 7,147,000.00
07-Oct-2026 AM Rs. 7,231.00 Rs. 84,340.97 Rs. 224,909.24 Rs. 7,231,000.00
06-Oct-2026 AM Rs. 7,280.00 Rs. 84,912.49 Rs. 226,433.31 Rs. 7,280,000.00
05-Oct-2026 AM Rs. 7,215.00 Rs. 84,154.34 Rs. 224,411.59 Rs. 7,215,000.00
04-Oct-2026 AM Rs. 7,047.00 Rs. 82,194.83 Rs. 219,186.20 Rs. 7,047,000.00
03-Oct-2026 AM Rs. 7,047.00 Rs. 82,194.83 Rs. 219,186.20 Rs. 7,047,000.00
02-Oct-2026 AM Rs. 7,047.00 Rs. 82,194.83 Rs. 219,186.20 Rs. 7,047,000.00

Platinum Price Trend in Vasai-Virar

Date Range Quantity Highest Date Highest Rate Lowest Date Lowest Rate
Last 7 Days 1 Gram 08-10-2026 Rs. 7,147.00 09-10-2026 Rs. 6,826.00
Last 7 Days 1 Ounce 08-10-2026 Rs. 222,296.55 09-10-2026 Rs. 212,312.33
Last 30 Days 1 Gram 23-09-2026 Rs. 7,557.00 09-10-2026 Rs. 6,826.00
Last 30 Days 1 Ounce 23-09-2026 Rs. 235,048.97 09-10-2026 Rs. 212,312.33
Last 90 Days 1 Gram 26-08-2026 Rs. 7,824.00 21-07-2026 Rs. 6,461.00
Last 90 Days 1 Ounce 26-08-2026 Rs. 243,353.60 21-07-2026 Rs. 200,959.56