Follow us on Facebook or Twitter

Karnataka Platinum Rate Today

Karnataka Platinum Rate Today

Gold Rate | Silver Rate

Weight Platinum Rate Date
1 Gram Rs. 7,147.00 08-Oct-2026, AM
4 Grams Rs. 28,588.00 08-Oct-2026, AM
8 Grams Rs. 57,176.00 08-Oct-2026, AM
10 Grams Rs. 71,470.00 08-Oct-2026, AM
1 Tola Rs. 83,361.21 08-Oct-2026, AM
1 Ounce Rs. 222,296.55 08-Oct-2026, AM
1 KG Rs. 7,147,000.00 08-Oct-2026, AM

Exchange Rates Today

Dollar to INR | Euro to INR

AED BHD EUR KWD QAR SAR USD
Rs. 26.34 Rs. 257.31 Rs. 108.24 Rs. 311.70 Rs. 26.58 Rs. 25.80 Rs. 96.75


Platinum Price in Karnataka

Date Gram Tola Ounce Kilogram
08-Oct-2026 AM Rs. 7,147.00 Rs. 83,361.21 Rs. 222,296.55 Rs. 7,147,000.00
07-Oct-2026 AM Rs. 7,231.00 Rs. 84,340.97 Rs. 224,909.24 Rs. 7,231,000.00
06-Oct-2026 AM Rs. 7,280.00 Rs. 84,912.49 Rs. 226,433.31 Rs. 7,280,000.00
05-Oct-2026 AM Rs. 7,215.00 Rs. 84,154.34 Rs. 224,411.59 Rs. 7,215,000.00
04-Oct-2026 AM Rs. 7,047.00 Rs. 82,194.83 Rs. 219,186.20 Rs. 7,047,000.00
03-Oct-2026 AM Rs. 7,047.00 Rs. 82,194.83 Rs. 219,186.20 Rs. 7,047,000.00
02-Oct-2026 AM Rs. 7,047.00 Rs. 82,194.83 Rs. 219,186.20 Rs. 7,047,000.00
01-Oct-2026 AM Rs. 7,044.00 Rs. 82,159.83 Rs. 219,092.89 Rs. 7,044,000.00
30-Sep-2026 AM Rs. 7,217.00 Rs. 84,177.67 Rs. 224,473.79 Rs. 7,217,000.00
29-Sep-2026 AM Rs. 7,348.00 Rs. 85,705.63 Rs. 228,548.35 Rs. 7,348,000.00
28-Sep-2026 AM Rs. 7,348.00 Rs. 85,705.63 Rs. 228,548.35 Rs. 7,348,000.00
27-Sep-2026 AM Rs. 7,295.00 Rs. 85,087.45 Rs. 226,899.86 Rs. 7,295,000.00
26-Sep-2026 AM Rs. 7,295.00 Rs. 85,087.45 Rs. 226,899.86 Rs. 7,295,000.00
25-Sep-2026 AM Rs. 7,349.00 Rs. 85,717.29 Rs. 228,579.45 Rs. 7,349,000.00

Platinum Price Trend in Karnataka

Date Range Quantity Highest Date Highest Rate Lowest Date Lowest Rate
Last 7 Days 1 Gram 06-10-2026 Rs. 7,280.00 01-10-2026 Rs. 7,044.00
Last 7 Days 1 Ounce 06-10-2026 Rs. 226,433.31 01-10-2026 Rs. 219,092.89
Last 30 Days 1 Gram 11-09-2026 Rs. 7,787.00 01-10-2026 Rs. 7,044.00
Last 30 Days 1 Ounce 11-09-2026 Rs. 242,202.77 01-10-2026 Rs. 219,092.89
Last 90 Days 1 Gram 26-08-2026 Rs. 7,824.00 10-07-2026 Rs. 6,455.00
Last 90 Days 1 Ounce 26-08-2026 Rs. 243,353.60 10-07-2026 Rs. 200,772.94