Yamunanagar Gold Rate Today
Yamunanagar Gold Rate Today
| Karat | 1g | 8g | 10g |
|---|---|---|---|
| 24Kt Gold | Rs. 13,913.00 | Rs. 111,304.00 | Rs. 139,130.00 |
| 22Kt Gold | Rs. 13,250.00 | Rs. 106,000.00 | Rs. 132,500.00 |
| 21Kt Gold | Rs. 12,648.00 | Rs. 101,184.00 | Rs. 126,480.00 |
| 20Kt Gold | Rs. 12,045.00 | Rs. 96,360.00 | Rs. 120,450.00 |
| 18Kt Gold | Rs. 10,841.00 | Rs. 86,728.00 | Rs. 108,410.00 |
| 16Kt Gold | Rs. 9,636.00 | Rs. 77,088.00 | Rs. 96,360.00 |
| 14Kt Gold | Rs. 8,432.00 | Rs. 67,456.00 | Rs. 84,320.00 |
Exchange Rates Today
| AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 25.72 | Rs. 251.25 | Rs. 106.14 | Rs. 304.16 | Rs. 25.95 | Rs. 25.19 | Rs. 94.47 |
Gold Price in Yamunanagar
| Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
|---|---|---|---|---|
| 06-Nov-2026 AM | Rs. 13,250.00 | Rs. 13,913.00 | Rs. 10,841.00 | Rs. 8,432.00 |
| 05-Nov-2026 AM | Rs. 13,485.00 | Rs. 14,159.00 | Rs. 11,033.00 | Rs. 8,581.00 |
| 04-Nov-2026 PM | Rs. 13,190.00 | Rs. 13,850.00 | Rs. 10,792.00 | Rs. 8,394.00 |
| 04-Nov-2026 AM | Rs. 12,925.00 | Rs. 13,571.00 | Rs. 10,575.00 | Rs. 8,225.00 |
| 03-Nov-2026 AM | Rs. 12,900.00 | Rs. 13,545.00 | Rs. 10,555.00 | Rs. 8,209.00 |
| 02-Nov-2026 AM | Rs. 12,875.00 | Rs. 13,519.00 | Rs. 10,534.00 | Rs. 8,193.00 |
| 01-Nov-2026 AM | Rs. 12,830.00 | Rs. 13,472.00 | Rs. 10,497.00 | Rs. 8,165.00 |
| 31-Oct-2026 AM | Rs. 12,830.00 | Rs. 13,472.00 | Rs. 10,497.00 | Rs. 8,165.00 |
| 30-Oct-2026 AM | Rs. 13,140.00 | Rs. 13,797.00 | Rs. 10,751.00 | Rs. 8,362.00 |
| 29-Oct-2026 AM | Rs. 13,295.00 | Rs. 13,960.00 | Rs. 10,878.00 | Rs. 8,460.00 |
| 28-Oct-2026 AM | Rs. 13,295.00 | Rs. 13,960.00 | Rs. 10,878.00 | Rs. 8,460.00 |
| 27-Oct-2026 AM | Rs. 13,235.00 | Rs. 13,897.00 | Rs. 10,829.00 | Rs. 8,422.00 |
| 26-Oct-2026 AM | Rs. 13,185.00 | Rs. 13,844.00 | Rs. 10,788.00 | Rs. 8,390.00 |
| 25-Oct-2026 AM | Rs. 13,170.00 | Rs. 13,829.00 | Rs. 10,775.00 | Rs. 8,381.00 |
Gold Price Trend in Yamunanagar
| Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 22Kt Gold | 05-11-2026 | Rs. 13,485.00 | 31-10-2026 | Rs. 12,830.00 |
| Last 7 Days | 24Kt Gold | 05-11-2026 | Rs. 14,159.00 | 31-10-2026 | Rs. 13,472.00 |
| Last 30 Days | 22Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 13,980.00 | 31-10-2026 | Rs. 12,830.00 |
| Last 30 Days | 24Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 14,679.00 | 31-10-2026 | Rs. 13,472.00 |
| Last 90 Days | 22Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,130.00 | 31-10-2026 | Rs. 12,830.00 |
| Last 90 Days | 24Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,887.00 | 31-10-2026 | Rs. 13,472.00 |