Visakhapatnam Gold Rate Today
Visakhapatnam Gold Rate Today
| Karat | 1g | 8g | 10g |
|---|---|---|---|
| 24Kt Gold | Rs. 14,212.00 | Rs. 113,696.00 | Rs. 142,120.00 |
| 22Kt Gold | Rs. 13,535.00 | Rs. 108,280.00 | Rs. 135,350.00 |
| 21Kt Gold | Rs. 12,920.00 | Rs. 103,360.00 | Rs. 129,200.00 |
| 20Kt Gold | Rs. 12,305.00 | Rs. 98,440.00 | Rs. 123,050.00 |
| 18Kt Gold | Rs. 11,074.00 | Rs. 88,592.00 | Rs. 110,740.00 |
| 16Kt Gold | Rs. 9,844.00 | Rs. 78,752.00 | Rs. 98,440.00 |
| 14Kt Gold | Rs. 8,613.00 | Rs. 68,904.00 | Rs. 86,130.00 |
Exchange Rates Today
| AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 25.85 | Rs. 252.47 | Rs. 106.63 | Rs. 305.39 | Rs. 26.08 | Rs. 25.31 | Rs. 94.93 |
Gold Price in Visakhapatnam
| Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
|---|---|---|---|---|
| 17-Oct-2026 AM | Rs. 13,535.00 | Rs. 14,212.00 | Rs. 11,074.00 | Rs. 8,613.00 |
| 16-Oct-2026 AM | Rs. 13,515.00 | Rs. 14,191.00 | Rs. 11,058.00 | Rs. 8,600.00 |
| 15-Oct-2026 PM | Rs. 13,515.00 | Rs. 14,191.00 | Rs. 11,058.00 | Rs. 8,600.00 |
| 15-Oct-2026 AM | Rs. 13,515.00 | Rs. 14,191.00 | Rs. 11,058.00 | Rs. 8,600.00 |
| 14-Oct-2026 PM | Rs. 13,590.00 | Rs. 14,270.00 | Rs. 11,119.00 | Rs. 8,648.00 |
| 14-Oct-2026 AM | Rs. 13,590.00 | Rs. 14,270.00 | Rs. 11,119.00 | Rs. 8,648.00 |
| 13-Oct-2026 PM | Rs. 13,685.00 | Rs. 14,369.00 | Rs. 11,197.00 | Rs. 8,709.00 |
| 13-Oct-2026 AM | Rs. 13,685.00 | Rs. 14,369.00 | Rs. 11,197.00 | Rs. 8,709.00 |
| 12-Oct-2026 PM | Rs. 13,720.00 | Rs. 14,406.00 | Rs. 11,225.00 | Rs. 8,731.00 |
| 12-Oct-2026 AM | Rs. 13,840.00 | Rs. 14,532.00 | Rs. 11,324.00 | Rs. 8,807.00 |
| 11-Oct-2026 PM | Rs. 13,880.00 | Rs. 14,574.00 | Rs. 11,356.00 | Rs. 8,833.00 |
| 11-Oct-2026 AM | Rs. 13,880.00 | Rs. 14,574.00 | Rs. 11,356.00 | Rs. 8,833.00 |
| 10-Oct-2026 PM | Rs. 13,880.00 | Rs. 14,574.00 | Rs. 11,356.00 | Rs. 8,833.00 |
| 10-Oct-2026 AM | Rs. 13,880.00 | Rs. 14,574.00 | Rs. 11,356.00 | Rs. 8,833.00 |
Gold Price Trend in Visakhapatnam
| Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 22Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 13,880.00 | 15-10-2026 | Rs. 13,515.00 |
| Last 7 Days | 24Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 14,574.00 | 15-10-2026 | Rs. 14,191.00 |
| Last 30 Days | 22Kt Gold | 19-09-2026 | Rs. 14,285.00 | 15-10-2026 | Rs. 13,515.00 |
| Last 30 Days | 24Kt Gold | 19-09-2026 | Rs. 14,999.00 | 15-10-2026 | Rs. 14,191.00 |
| Last 90 Days | 22Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,030.00 | 19-07-2026 | Rs. 13,135.00 |
| Last 90 Days | 24Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,782.00 | 19-07-2026 | Rs. 13,792.00 |