Trivandrum Gold Rate Today
Trivandrum Gold Rate Today
Karat | 1g | 8g | 10g |
---|---|---|---|
24Kt Gold | Rs. 6,101.00 | Rs. 48,808.00 | Rs. 61,010.00 |
22Kt Gold | Rs. 5,810.00 | Rs. 46,480.00 | Rs. 58,100.00 |
21Kt Gold | Rs. 5,546.00 | Rs. 44,368.00 | Rs. 55,460.00 |
20Kt Gold | Rs. 5,282.00 | Rs. 42,256.00 | Rs. 52,820.00 |
18Kt Gold | Rs. 4,754.00 | Rs. 38,032.00 | Rs. 47,540.00 |
16Kt Gold | Rs. 4,225.00 | Rs. 33,800.00 | Rs. 42,250.00 |
14Kt Gold | Rs. 3,697.00 | Rs. 29,576.00 | Rs. 36,970.00 |
Exchange Rates Today
AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Rs. 18.84 | Rs. 184.02 | Rs. 77.63 | Rs. 226.99 | Rs. 19.01 | Rs. 18.45 | Rs. 69.19 |
Gold Price in Trivandrum
Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
---|---|---|---|---|
30-Nov-2023 AM | Rs. 5,810.00 | Rs. 6,101.00 | Rs. 4,754.00 | Rs. 3,697.00 |
29-Nov-2023 AM | Rs. 5,810.00 | Rs. 6,101.00 | Rs. 4,754.00 | Rs. 3,697.00 |
28-Nov-2023 AM | Rs. 5,735.00 | Rs. 6,022.00 | Rs. 4,692.00 | Rs. 3,650.00 |
27-Nov-2023 AM | Rs. 5,735.00 | Rs. 6,022.00 | Rs. 4,692.00 | Rs. 3,650.00 |
26-Nov-2023 AM | Rs. 5,710.00 | Rs. 5,996.00 | Rs. 4,672.00 | Rs. 3,634.00 |
25-Nov-2023 AM | Rs. 5,710.00 | Rs. 5,996.00 | Rs. 4,672.00 | Rs. 3,634.00 |
24-Nov-2023 AM | Rs. 5,685.00 | Rs. 5,969.00 | Rs. 4,651.00 | Rs. 3,618.00 |
23-Nov-2023 AM | Rs. 5,685.00 | Rs. 5,969.00 | Rs. 4,651.00 | Rs. 3,618.00 |
22-Nov-2023 AM | Rs. 5,685.00 | Rs. 5,969.00 | Rs. 4,651.00 | Rs. 3,618.00 |
21-Nov-2023 AM | Rs. 5,685.00 | Rs. 5,969.00 | Rs. 4,651.00 | Rs. 3,618.00 |
20-Nov-2023 AM | Rs. 5,655.00 | Rs. 5,938.00 | Rs. 4,627.00 | Rs. 3,599.00 |
19-Nov-2023 AM | Rs. 5,655.00 | Rs. 5,938.00 | Rs. 4,627.00 | Rs. 3,599.00 |
18-Nov-2023 AM | Rs. 5,655.00 | Rs. 5,938.00 | Rs. 4,627.00 | Rs. 3,599.00 |
17-Nov-2023 AM | Rs. 5,655.00 | Rs. 5,938.00 | Rs. 4,627.00 | Rs. 3,599.00 |
Gold Price Trend in Trivandrum
Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
---|---|---|---|---|---|
Last 7 Days | 22Kt Gold | 30-11-2023 | Rs. 5,810.00 | 23-11-2023 | Rs. 5,685.00 |
Last 7 Days | 24Kt Gold | 30-11-2023 | Rs. 6,101.00 | 23-11-2023 | Rs. 5,969.00 |
Last 30 Days | 22Kt Gold | 29-11-2023 | Rs. 5,810.00 | 13-11-2023 | Rs. 5,545.00 |
Last 30 Days | 24Kt Gold | 29-11-2023 | Rs. 6,101.00 | 13-11-2023 | Rs. 5,822.00 |
Last 90 Days | 22Kt Gold | 30-11-2023 | Rs. 5,810.00 | 05-10-2023 | Rs. 5,240.00 |
Last 90 Days | 24Kt Gold | 30-11-2023 | Rs. 6,101.00 | 05-10-2023 | Rs. 5,502.00 |