Pune Gold Rate Today
Pune Gold Rate Today
Karat | 1g | 8g | 10g |
---|---|---|---|
24Kt Gold | Rs. 6,193.00 | Rs. 49,544.00 | Rs. 61,930.00 |
22Kt Gold | Rs. 5,898.00 | Rs. 47,184.00 | Rs. 58,980.00 |
21Kt Gold | Rs. 5,630.00 | Rs. 45,040.00 | Rs. 56,300.00 |
20Kt Gold | Rs. 5,362.00 | Rs. 42,896.00 | Rs. 53,620.00 |
18Kt Gold | Rs. 4,826.00 | Rs. 38,608.00 | Rs. 48,260.00 |
16Kt Gold | Rs. 4,289.00 | Rs. 34,312.00 | Rs. 42,890.00 |
14Kt Gold | Rs. 3,753.00 | Rs. 30,024.00 | Rs. 37,530.00 |
Exchange Rates Today
AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Rs. 18.84 | Rs. 184.02 | Rs. 77.63 | Rs. 226.99 | Rs. 19.01 | Rs. 18.45 | Rs. 69.19 |
Gold Price in Pune
Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
---|---|---|---|---|
30-Nov-2023 AM | Rs. 5,898.00 | Rs. 6,193.00 | Rs. 4,826.00 | Rs. 3,753.00 |
29-Nov-2023 AM | Rs. 5,898.00 | Rs. 6,193.00 | Rs. 4,826.00 | Rs. 3,753.00 |
28-Nov-2023 AM | Rs. 5,823.00 | Rs. 6,114.00 | Rs. 4,764.00 | Rs. 3,706.00 |
27-Nov-2023 AM | Rs. 5,823.00 | Rs. 6,114.00 | Rs. 4,764.00 | Rs. 3,706.00 |
26-Nov-2023 AM | Rs. 5,798.00 | Rs. 6,088.00 | Rs. 4,744.00 | Rs. 3,690.00 |
25-Nov-2023 AM | Rs. 5,798.00 | Rs. 6,088.00 | Rs. 4,744.00 | Rs. 3,690.00 |
24-Nov-2023 AM | Rs. 5,773.00 | Rs. 6,062.00 | Rs. 4,723.00 | Rs. 3,674.00 |
23-Nov-2023 AM | Rs. 5,773.00 | Rs. 6,062.00 | Rs. 4,723.00 | Rs. 3,674.00 |
22-Nov-2023 AM | Rs. 5,773.00 | Rs. 6,062.00 | Rs. 4,723.00 | Rs. 3,674.00 |
21-Nov-2023 AM | Rs. 5,773.00 | Rs. 6,062.00 | Rs. 4,723.00 | Rs. 3,674.00 |
20-Nov-2023 AM | Rs. 5,743.00 | Rs. 6,030.00 | Rs. 4,699.00 | Rs. 3,655.00 |
19-Nov-2023 AM | Rs. 5,743.00 | Rs. 6,030.00 | Rs. 4,699.00 | Rs. 3,655.00 |
18-Nov-2023 AM | Rs. 5,743.00 | Rs. 6,030.00 | Rs. 4,699.00 | Rs. 3,655.00 |
17-Nov-2023 AM | Rs. 5,743.00 | Rs. 6,030.00 | Rs. 4,699.00 | Rs. 3,655.00 |
Gold Price Trend in Pune
Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
---|---|---|---|---|---|
Last 7 Days | 22Kt Gold | 30-11-2023 | Rs. 5,898.00 | 23-11-2023 | Rs. 5,773.00 |
Last 7 Days | 24Kt Gold | 30-11-2023 | Rs. 6,193.00 | 23-11-2023 | Rs. 6,062.00 |
Last 30 Days | 22Kt Gold | 29-11-2023 | Rs. 5,898.00 | 13-11-2023 | Rs. 5,633.00 |
Last 30 Days | 24Kt Gold | 29-11-2023 | Rs. 6,193.00 | 13-11-2023 | Rs. 5,915.00 |
Last 90 Days | 22Kt Gold | 29-11-2023 | Rs. 5,898.00 | 05-10-2023 | Rs. 5,338.00 |
Last 90 Days | 24Kt Gold | 29-11-2023 | Rs. 6,193.00 | 05-10-2023 | Rs. 5,605.00 |