Parbhani Gold Rate Today
Parbhani Gold Rate Today
| Karat | 1g | 8g | 10g |
|---|---|---|---|
| 24Kt Gold | Rs. 13,860.00 | Rs. 110,880.00 | Rs. 138,600.00 |
| 22Kt Gold | Rs. 13,200.00 | Rs. 105,600.00 | Rs. 132,000.00 |
| 21Kt Gold | Rs. 12,600.00 | Rs. 100,800.00 | Rs. 126,000.00 |
| 20Kt Gold | Rs. 12,000.00 | Rs. 96,000.00 | Rs. 120,000.00 |
| 18Kt Gold | Rs. 10,800.00 | Rs. 86,400.00 | Rs. 108,000.00 |
| 16Kt Gold | Rs. 9,600.00 | Rs. 76,800.00 | Rs. 96,000.00 |
| 14Kt Gold | Rs. 8,400.00 | Rs. 67,200.00 | Rs. 84,000.00 |
Exchange Rates Today
| AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 25.72 | Rs. 251.25 | Rs. 106.14 | Rs. 304.16 | Rs. 25.95 | Rs. 25.19 | Rs. 94.47 |
Gold Price in Parbhani
| Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
|---|---|---|---|---|
| 06-Nov-2026 AM | Rs. 13,200.00 | Rs. 13,860.00 | Rs. 10,800.00 | Rs. 8,400.00 |
| 05-Nov-2026 AM | Rs. 13,435.00 | Rs. 14,107.00 | Rs. 10,992.00 | Rs. 8,550.00 |
| 04-Nov-2026 PM | Rs. 13,140.00 | Rs. 13,797.00 | Rs. 10,751.00 | Rs. 8,362.00 |
| 04-Nov-2026 AM | Rs. 12,875.00 | Rs. 13,519.00 | Rs. 10,534.00 | Rs. 8,193.00 |
| 03-Nov-2026 AM | Rs. 12,850.00 | Rs. 13,493.00 | Rs. 10,514.00 | Rs. 8,177.00 |
| 02-Nov-2026 AM | Rs. 12,825.00 | Rs. 13,466.00 | Rs. 10,493.00 | Rs. 8,161.00 |
| 01-Nov-2026 AM | Rs. 12,780.00 | Rs. 13,419.00 | Rs. 10,456.00 | Rs. 8,133.00 |
| 31-Oct-2026 AM | Rs. 12,780.00 | Rs. 13,419.00 | Rs. 10,456.00 | Rs. 8,133.00 |
| 30-Oct-2026 AM | Rs. 13,090.00 | Rs. 13,745.00 | Rs. 10,710.00 | Rs. 8,330.00 |
| 29-Oct-2026 AM | Rs. 13,245.00 | Rs. 13,907.00 | Rs. 10,837.00 | Rs. 8,429.00 |
| 28-Oct-2026 AM | Rs. 13,245.00 | Rs. 13,907.00 | Rs. 10,837.00 | Rs. 8,429.00 |
| 27-Oct-2026 AM | Rs. 13,185.00 | Rs. 13,844.00 | Rs. 10,788.00 | Rs. 8,390.00 |
| 26-Oct-2026 AM | Rs. 13,135.00 | Rs. 13,792.00 | Rs. 10,747.00 | Rs. 8,359.00 |
| 25-Oct-2026 AM | Rs. 13,120.00 | Rs. 13,776.00 | Rs. 10,735.00 | Rs. 8,349.00 |
Gold Price Trend in Parbhani
| Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 22Kt Gold | 05-11-2026 | Rs. 13,435.00 | 31-10-2026 | Rs. 12,780.00 |
| Last 7 Days | 24Kt Gold | 05-11-2026 | Rs. 14,107.00 | 31-10-2026 | Rs. 13,419.00 |
| Last 30 Days | 22Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 13,930.00 | 31-10-2026 | Rs. 12,780.00 |
| Last 30 Days | 24Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 14,627.00 | 31-10-2026 | Rs. 13,419.00 |
| Last 90 Days | 22Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,080.00 | 31-10-2026 | Rs. 12,780.00 |
| Last 90 Days | 24Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,834.00 | 31-10-2026 | Rs. 13,419.00 |