Nagpur Gold Rate Today
Nagpur Gold Rate Today
| Karat | 1g | 8g | 10g |
|---|---|---|---|
| 24Kt Gold | Rs. 14,264.00 | Rs. 114,112.00 | Rs. 142,640.00 |
| 22Kt Gold | Rs. 13,585.00 | Rs. 108,680.00 | Rs. 135,850.00 |
| 21Kt Gold | Rs. 12,968.00 | Rs. 103,744.00 | Rs. 129,680.00 |
| 20Kt Gold | Rs. 12,350.00 | Rs. 98,800.00 | Rs. 123,500.00 |
| 18Kt Gold | Rs. 11,115.00 | Rs. 88,920.00 | Rs. 111,150.00 |
| 16Kt Gold | Rs. 9,880.00 | Rs. 79,040.00 | Rs. 98,800.00 |
| 14Kt Gold | Rs. 8,645.00 | Rs. 69,160.00 | Rs. 86,450.00 |
Exchange Rates Today
| AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 25.85 | Rs. 252.47 | Rs. 106.63 | Rs. 305.39 | Rs. 26.08 | Rs. 25.31 | Rs. 94.93 |
Gold Price in Nagpur
| Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
|---|---|---|---|---|
| 17-Oct-2026 AM | Rs. 13,585.00 | Rs. 14,264.00 | Rs. 11,115.00 | Rs. 8,645.00 |
| 16-Oct-2026 AM | Rs. 13,565.00 | Rs. 14,243.00 | Rs. 11,099.00 | Rs. 8,632.00 |
| 15-Oct-2026 AM | Rs. 13,565.00 | Rs. 14,243.00 | Rs. 11,099.00 | Rs. 8,632.00 |
| 14-Oct-2026 AM | Rs. 13,640.00 | Rs. 14,322.00 | Rs. 11,160.00 | Rs. 8,680.00 |
| 13-Oct-2026 AM | Rs. 13,735.00 | Rs. 14,422.00 | Rs. 11,238.00 | Rs. 8,740.00 |
| 12-Oct-2026 AM | Rs. 13,890.00 | Rs. 14,585.00 | Rs. 11,365.00 | Rs. 8,839.00 |
| 11-Oct-2026 AM | Rs. 13,930.00 | Rs. 14,627.00 | Rs. 11,397.00 | Rs. 8,865.00 |
| 10-Oct-2026 AM | Rs. 13,930.00 | Rs. 14,627.00 | Rs. 11,397.00 | Rs. 8,865.00 |
| 09-Oct-2026 AM | Rs. 13,865.00 | Rs. 14,558.00 | Rs. 11,344.00 | Rs. 8,823.00 |
| 08-Oct-2026 AM | Rs. 13,760.00 | Rs. 14,448.00 | Rs. 11,258.00 | Rs. 8,756.00 |
| 07-Oct-2026 AM | Rs. 13,760.00 | Rs. 14,448.00 | Rs. 11,258.00 | Rs. 8,756.00 |
| 06-Oct-2026 AM | Rs. 13,710.00 | Rs. 14,396.00 | Rs. 11,217.00 | Rs. 8,725.00 |
| 05-Oct-2026 AM | Rs. 13,725.00 | Rs. 14,411.00 | Rs. 11,230.00 | Rs. 8,734.00 |
| 04-Oct-2026 AM | Rs. 13,725.00 | Rs. 14,411.00 | Rs. 11,230.00 | Rs. 8,734.00 |
Gold Price Trend in Nagpur
| Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 22Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 13,930.00 | 15-10-2026 | Rs. 13,565.00 |
| Last 7 Days | 24Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 14,627.00 | 15-10-2026 | Rs. 14,243.00 |
| Last 30 Days | 22Kt Gold | 19-09-2026 | Rs. 14,335.00 | 15-10-2026 | Rs. 13,565.00 |
| Last 30 Days | 24Kt Gold | 19-09-2026 | Rs. 15,052.00 | 15-10-2026 | Rs. 14,243.00 |
| Last 90 Days | 22Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,080.00 | 19-07-2026 | Rs. 13,185.00 |
| Last 90 Days | 24Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,834.00 | 19-07-2026 | Rs. 13,844.00 |