Mysore Gold Rate Today
Mysore Gold Rate Today
Karat | 1g | 8g | 10g |
---|---|---|---|
24Kt Gold | Rs. 6,216.00 | Rs. 49,728.00 | Rs. 62,160.00 |
22Kt Gold | Rs. 5,920.00 | Rs. 47,360.00 | Rs. 59,200.00 |
21Kt Gold | Rs. 5,651.00 | Rs. 45,208.00 | Rs. 56,510.00 |
20Kt Gold | Rs. 5,382.00 | Rs. 43,056.00 | Rs. 53,820.00 |
18Kt Gold | Rs. 4,844.00 | Rs. 38,752.00 | Rs. 48,440.00 |
16Kt Gold | Rs. 4,305.00 | Rs. 34,440.00 | Rs. 43,050.00 |
14Kt Gold | Rs. 3,767.00 | Rs. 30,136.00 | Rs. 37,670.00 |
Exchange Rates Today
AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Rs. 18.84 | Rs. 184.02 | Rs. 77.63 | Rs. 226.99 | Rs. 19.01 | Rs. 18.45 | Rs. 69.19 |
Gold Price in Mysore
Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
---|---|---|---|---|
30-Nov-2023 AM | Rs. 5,920.00 | Rs. 6,216.00 | Rs. 4,844.00 | Rs. 3,767.00 |
29-Nov-2023 AM | Rs. 5,920.00 | Rs. 6,216.00 | Rs. 4,844.00 | Rs. 3,767.00 |
28-Nov-2023 AM | Rs. 5,845.00 | Rs. 6,137.00 | Rs. 4,782.00 | Rs. 3,720.00 |
27-Nov-2023 AM | Rs. 5,845.00 | Rs. 6,137.00 | Rs. 4,782.00 | Rs. 3,720.00 |
26-Nov-2023 AM | Rs. 5,820.00 | Rs. 6,111.00 | Rs. 4,762.00 | Rs. 3,704.00 |
25-Nov-2023 AM | Rs. 5,820.00 | Rs. 6,111.00 | Rs. 4,762.00 | Rs. 3,704.00 |
24-Nov-2023 AM | Rs. 5,795.00 | Rs. 6,085.00 | Rs. 4,741.00 | Rs. 3,688.00 |
23-Nov-2023 AM | Rs. 5,795.00 | Rs. 6,085.00 | Rs. 4,741.00 | Rs. 3,688.00 |
22-Nov-2023 AM | Rs. 5,795.00 | Rs. 6,085.00 | Rs. 4,741.00 | Rs. 3,688.00 |
21-Nov-2023 AM | Rs. 5,795.00 | Rs. 6,085.00 | Rs. 4,741.00 | Rs. 3,688.00 |
20-Nov-2023 AM | Rs. 5,765.00 | Rs. 6,053.00 | Rs. 4,717.00 | Rs. 3,669.00 |
19-Nov-2023 AM | Rs. 5,765.00 | Rs. 6,053.00 | Rs. 4,717.00 | Rs. 3,669.00 |
18-Nov-2023 AM | Rs. 5,765.00 | Rs. 6,053.00 | Rs. 4,717.00 | Rs. 3,669.00 |
17-Nov-2023 AM | Rs. 5,765.00 | Rs. 6,053.00 | Rs. 4,717.00 | Rs. 3,669.00 |
Gold Price Trend in Mysore
Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
---|---|---|---|---|---|
Last 7 Days | 22Kt Gold | 30-11-2023 | Rs. 5,920.00 | 23-11-2023 | Rs. 5,795.00 |
Last 7 Days | 24Kt Gold | 30-11-2023 | Rs. 6,216.00 | 23-11-2023 | Rs. 6,085.00 |
Last 30 Days | 22Kt Gold | 29-11-2023 | Rs. 5,920.00 | 13-11-2023 | Rs. 5,655.00 |
Last 30 Days | 24Kt Gold | 29-11-2023 | Rs. 6,216.00 | 13-11-2023 | Rs. 5,938.00 |
Last 90 Days | 22Kt Gold | 30-11-2023 | Rs. 5,920.00 | 05-10-2023 | Rs. 5,350.00 |
Last 90 Days | 24Kt Gold | 30-11-2023 | Rs. 6,216.00 | 05-10-2023 | Rs. 5,618.00 |