Mysore Gold Rate Today
Mysore Gold Rate Today
| Karat | 1g | 8g | 10g |
|---|---|---|---|
| 24Kt Gold | Rs. 14,327.00 | Rs. 114,616.00 | Rs. 143,270.00 |
| 22Kt Gold | Rs. 13,645.00 | Rs. 109,160.00 | Rs. 136,450.00 |
| 21Kt Gold | Rs. 13,025.00 | Rs. 104,200.00 | Rs. 130,250.00 |
| 20Kt Gold | Rs. 12,405.00 | Rs. 99,240.00 | Rs. 124,050.00 |
| 18Kt Gold | Rs. 11,164.00 | Rs. 89,312.00 | Rs. 111,640.00 |
| 16Kt Gold | Rs. 9,924.00 | Rs. 79,392.00 | Rs. 99,240.00 |
| 14Kt Gold | Rs. 8,683.00 | Rs. 69,464.00 | Rs. 86,830.00 |
Exchange Rates Today
| AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 25.85 | Rs. 252.47 | Rs. 106.63 | Rs. 305.39 | Rs. 26.08 | Rs. 25.31 | Rs. 94.93 |
Gold Price in Mysore
| Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
|---|---|---|---|---|
| 17-Oct-2026 AM | Rs. 13,645.00 | Rs. 14,327.00 | Rs. 11,164.00 | Rs. 8,683.00 |
| 16-Oct-2026 AM | Rs. 13,625.00 | Rs. 14,306.00 | Rs. 11,148.00 | Rs. 8,670.00 |
| 15-Oct-2026 AM | Rs. 13,625.00 | Rs. 14,306.00 | Rs. 11,148.00 | Rs. 8,670.00 |
| 14-Oct-2026 AM | Rs. 13,700.00 | Rs. 14,385.00 | Rs. 11,209.00 | Rs. 8,718.00 |
| 13-Oct-2026 AM | Rs. 13,795.00 | Rs. 14,485.00 | Rs. 11,287.00 | Rs. 8,779.00 |
| 12-Oct-2026 AM | Rs. 13,950.00 | Rs. 14,648.00 | Rs. 11,414.00 | Rs. 8,877.00 |
| 11-Oct-2026 AM | Rs. 13,990.00 | Rs. 14,690.00 | Rs. 11,446.00 | Rs. 8,903.00 |
| 10-Oct-2026 AM | Rs. 13,990.00 | Rs. 14,690.00 | Rs. 11,446.00 | Rs. 8,903.00 |
| 09-Oct-2026 AM | Rs. 13,925.00 | Rs. 14,621.00 | Rs. 11,393.00 | Rs. 8,861.00 |
| 08-Oct-2026 AM | Rs. 13,820.00 | Rs. 14,511.00 | Rs. 11,307.00 | Rs. 8,795.00 |
| 07-Oct-2026 AM | Rs. 13,820.00 | Rs. 14,511.00 | Rs. 11,307.00 | Rs. 8,795.00 |
| 06-Oct-2026 AM | Rs. 13,770.00 | Rs. 14,459.00 | Rs. 11,266.00 | Rs. 8,763.00 |
| 05-Oct-2026 AM | Rs. 13,785.00 | Rs. 14,474.00 | Rs. 11,279.00 | Rs. 8,772.00 |
| 04-Oct-2026 AM | Rs. 13,785.00 | Rs. 14,474.00 | Rs. 11,279.00 | Rs. 8,772.00 |
Gold Price Trend in Mysore
| Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 22Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 13,990.00 | 15-10-2026 | Rs. 13,625.00 |
| Last 7 Days | 24Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 14,690.00 | 15-10-2026 | Rs. 14,306.00 |
| Last 30 Days | 22Kt Gold | 19-09-2026 | Rs. 14,395.00 | 15-10-2026 | Rs. 13,625.00 |
| Last 30 Days | 24Kt Gold | 19-09-2026 | Rs. 15,115.00 | 15-10-2026 | Rs. 14,306.00 |
| Last 90 Days | 22Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,134.00 | 19-07-2026 | Rs. 13,245.00 |
| Last 90 Days | 24Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,891.00 | 19-07-2026 | Rs. 13,907.00 |