Kolkata Gold Rate Today
Kolkata Gold Rate Today
| Karat | 1g | 8g | 10g |
|---|---|---|---|
| 24Kt Gold | Rs. 14,369.00 | Rs. 114,952.00 | Rs. 143,690.00 |
| 22Kt Gold | Rs. 13,685.00 | Rs. 109,480.00 | Rs. 136,850.00 |
| 21Kt Gold | Rs. 13,063.00 | Rs. 104,504.00 | Rs. 130,630.00 |
| 20Kt Gold | Rs. 12,441.00 | Rs. 99,528.00 | Rs. 124,410.00 |
| 18Kt Gold | Rs. 11,197.00 | Rs. 89,576.00 | Rs. 111,970.00 |
| 16Kt Gold | Rs. 9,953.00 | Rs. 79,624.00 | Rs. 99,530.00 |
| 14Kt Gold | Rs. 8,709.00 | Rs. 69,672.00 | Rs. 87,090.00 |
Exchange Rates Today
| AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 25.85 | Rs. 252.47 | Rs. 106.63 | Rs. 305.39 | Rs. 26.08 | Rs. 25.31 | Rs. 94.93 |
Gold Price in Kolkata
| Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
|---|---|---|---|---|
| 17-Oct-2026 AM | Rs. 13,685.00 | Rs. 14,369.00 | Rs. 11,197.00 | Rs. 8,709.00 |
| 16-Oct-2026 AM | Rs. 13,665.00 | Rs. 14,348.00 | Rs. 11,180.00 | Rs. 8,696.00 |
| 15-Oct-2026 AM | Rs. 13,665.00 | Rs. 14,348.00 | Rs. 11,180.00 | Rs. 8,696.00 |
| 14-Oct-2026 AM | Rs. 13,740.00 | Rs. 14,427.00 | Rs. 11,242.00 | Rs. 8,744.00 |
| 13-Oct-2026 AM | Rs. 13,835.00 | Rs. 14,527.00 | Rs. 11,320.00 | Rs. 8,804.00 |
| 12-Oct-2026 AM | Rs. 13,990.00 | Rs. 14,690.00 | Rs. 11,446.00 | Rs. 8,903.00 |
| 11-Oct-2026 AM | Rs. 14,030.00 | Rs. 14,732.00 | Rs. 11,479.00 | Rs. 8,928.00 |
| 10-Oct-2026 AM | Rs. 14,030.00 | Rs. 14,732.00 | Rs. 11,479.00 | Rs. 8,928.00 |
| 09-Oct-2026 AM | Rs. 13,965.00 | Rs. 14,663.00 | Rs. 11,426.00 | Rs. 8,887.00 |
| 08-Oct-2026 AM | Rs. 13,860.00 | Rs. 14,553.00 | Rs. 11,340.00 | Rs. 8,820.00 |
| 07-Oct-2026 AM | Rs. 13,860.00 | Rs. 14,553.00 | Rs. 11,340.00 | Rs. 8,820.00 |
| 06-Oct-2026 AM | Rs. 13,810.00 | Rs. 14,501.00 | Rs. 11,299.00 | Rs. 8,788.00 |
| 05-Oct-2026 AM | Rs. 13,825.00 | Rs. 14,516.00 | Rs. 11,311.00 | Rs. 8,798.00 |
| 04-Oct-2026 AM | Rs. 13,825.00 | Rs. 14,516.00 | Rs. 11,311.00 | Rs. 8,798.00 |
Gold Price Trend in Kolkata
| Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 22Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 14,030.00 | 15-10-2026 | Rs. 13,665.00 |
| Last 7 Days | 24Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 14,732.00 | 15-10-2026 | Rs. 14,348.00 |
| Last 30 Days | 22Kt Gold | 19-09-2026 | Rs. 14,435.00 | 15-10-2026 | Rs. 13,665.00 |
| Last 30 Days | 24Kt Gold | 19-09-2026 | Rs. 15,157.00 | 15-10-2026 | Rs. 14,348.00 |
| Last 90 Days | 22Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,180.00 | 19-07-2026 | Rs. 13,285.00 |
| Last 90 Days | 24Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,939.00 | 19-07-2026 | Rs. 13,949.00 |