Kadapa Gold Rate Today
Kadapa Gold Rate Today
| Karat | 1g | 8g | 10g |
|---|---|---|---|
| 24Kt Gold | Rs. 13,818.00 | Rs. 110,544.00 | Rs. 138,180.00 |
| 22Kt Gold | Rs. 13,160.00 | Rs. 105,280.00 | Rs. 131,600.00 |
| 21Kt Gold | Rs. 12,562.00 | Rs. 100,496.00 | Rs. 125,620.00 |
| 20Kt Gold | Rs. 11,964.00 | Rs. 95,712.00 | Rs. 119,640.00 |
| 18Kt Gold | Rs. 10,767.00 | Rs. 86,136.00 | Rs. 107,670.00 |
| 16Kt Gold | Rs. 9,571.00 | Rs. 76,568.00 | Rs. 95,710.00 |
| 14Kt Gold | Rs. 8,375.00 | Rs. 67,000.00 | Rs. 83,750.00 |
Exchange Rates Today
| AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 25.72 | Rs. 251.25 | Rs. 106.14 | Rs. 304.16 | Rs. 25.95 | Rs. 25.19 | Rs. 94.47 |
Gold Price in Kadapa
| Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
|---|---|---|---|---|
| 07-Nov-2026 AM | Rs. 13,160.00 | Rs. 13,818.00 | Rs. 10,767.00 | Rs. 8,375.00 |
| 06-Nov-2026 AM | Rs. 13,140.00 | Rs. 13,797.00 | Rs. 10,751.00 | Rs. 8,362.00 |
| 05-Nov-2026 PM | Rs. 13,385.00 | Rs. 14,054.00 | Rs. 10,951.00 | Rs. 8,518.00 |
| 05-Nov-2026 AM | Rs. 13,385.00 | Rs. 14,054.00 | Rs. 10,951.00 | Rs. 8,518.00 |
| 04-Nov-2026 PM | Rs. 13,100.00 | Rs. 13,755.00 | Rs. 10,718.00 | Rs. 8,336.00 |
| 04-Nov-2026 AM | Rs. 12,825.00 | Rs. 13,466.00 | Rs. 10,493.00 | Rs. 8,161.00 |
| 03-Nov-2026 PM | Rs. 12,800.00 | Rs. 13,440.00 | Rs. 10,473.00 | Rs. 8,145.00 |
| 03-Nov-2026 AM | Rs. 12,800.00 | Rs. 13,440.00 | Rs. 10,473.00 | Rs. 8,145.00 |
| 02-Nov-2026 PM | Rs. 12,730.00 | Rs. 13,367.00 | Rs. 10,415.00 | Rs. 8,101.00 |
| 02-Nov-2026 AM | Rs. 12,775.00 | Rs. 13,414.00 | Rs. 10,452.00 | Rs. 8,130.00 |
| 01-Nov-2026 PM | Rs. 12,730.00 | Rs. 13,367.00 | Rs. 10,415.00 | Rs. 8,101.00 |
| 01-Nov-2026 AM | Rs. 12,730.00 | Rs. 13,367.00 | Rs. 10,415.00 | Rs. 8,101.00 |
| 31-Oct-2026 PM | Rs. 12,730.00 | Rs. 13,367.00 | Rs. 10,415.00 | Rs. 8,101.00 |
| 31-Oct-2026 AM | Rs. 12,730.00 | Rs. 13,367.00 | Rs. 10,415.00 | Rs. 8,101.00 |
Gold Price Trend in Kadapa
| Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 22Kt Gold | 05-11-2026 | Rs. 13,385.00 | 31-10-2026 | Rs. 12,730.00 |
| Last 7 Days | 24Kt Gold | 05-11-2026 | Rs. 14,054.00 | 31-10-2026 | Rs. 13,367.00 |
| Last 30 Days | 22Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 13,880.00 | 31-10-2026 | Rs. 12,730.00 |
| Last 30 Days | 24Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 14,574.00 | 31-10-2026 | Rs. 13,367.00 |
| Last 90 Days | 22Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,030.00 | 31-10-2026 | Rs. 12,730.00 |
| Last 90 Days | 24Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,782.00 | 31-10-2026 | Rs. 13,367.00 |