Jammu and Kashmir Gold Rate Today
Jammu and Kashmir Gold Rate Today
| Karat | 1g | 8g | 10g |
|---|---|---|---|
| 24Kt Gold | Rs. 14,317.00 | Rs. 114,536.00 | Rs. 143,170.00 |
| 22Kt Gold | Rs. 13,635.00 | Rs. 109,080.00 | Rs. 136,350.00 |
| 21Kt Gold | Rs. 13,015.00 | Rs. 104,120.00 | Rs. 130,150.00 |
| 20Kt Gold | Rs. 12,395.00 | Rs. 99,160.00 | Rs. 123,950.00 |
| 18Kt Gold | Rs. 11,156.00 | Rs. 89,248.00 | Rs. 111,560.00 |
| 16Kt Gold | Rs. 9,916.00 | Rs. 79,328.00 | Rs. 99,160.00 |
| 14Kt Gold | Rs. 8,677.00 | Rs. 69,416.00 | Rs. 86,770.00 |
Exchange Rates Today
| AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 25.85 | Rs. 252.47 | Rs. 106.63 | Rs. 305.39 | Rs. 26.08 | Rs. 25.31 | Rs. 94.93 |
Gold Price in Jammu and Kashmir
| Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
|---|---|---|---|---|
| 17-Oct-2026 AM | Rs. 13,635.00 | Rs. 14,317.00 | Rs. 11,156.00 | Rs. 8,677.00 |
| 16-Oct-2026 AM | Rs. 13,615.00 | Rs. 14,296.00 | Rs. 11,140.00 | Rs. 8,664.00 |
| 15-Oct-2026 AM | Rs. 13,615.00 | Rs. 14,296.00 | Rs. 11,140.00 | Rs. 8,664.00 |
| 14-Oct-2026 AM | Rs. 13,690.00 | Rs. 14,375.00 | Rs. 11,201.00 | Rs. 8,712.00 |
| 13-Oct-2026 AM | Rs. 13,785.00 | Rs. 14,474.00 | Rs. 11,279.00 | Rs. 8,772.00 |
| 12-Oct-2026 AM | Rs. 13,940.00 | Rs. 14,637.00 | Rs. 11,405.00 | Rs. 8,871.00 |
| 11-Oct-2026 AM | Rs. 13,980.00 | Rs. 14,679.00 | Rs. 11,438.00 | Rs. 8,896.00 |
| 10-Oct-2026 AM | Rs. 13,980.00 | Rs. 14,679.00 | Rs. 11,438.00 | Rs. 8,896.00 |
| 09-Oct-2026 AM | Rs. 13,915.00 | Rs. 14,611.00 | Rs. 11,385.00 | Rs. 8,855.00 |
| 08-Oct-2026 AM | Rs. 13,810.00 | Rs. 14,501.00 | Rs. 11,299.00 | Rs. 8,788.00 |
| 07-Oct-2026 AM | Rs. 13,810.00 | Rs. 14,501.00 | Rs. 11,299.00 | Rs. 8,788.00 |
| 06-Oct-2026 AM | Rs. 13,760.00 | Rs. 14,448.00 | Rs. 11,258.00 | Rs. 8,756.00 |
| 05-Oct-2026 AM | Rs. 13,775.00 | Rs. 14,464.00 | Rs. 11,270.00 | Rs. 8,766.00 |
| 04-Oct-2026 AM | Rs. 13,775.00 | Rs. 14,464.00 | Rs. 11,270.00 | Rs. 8,766.00 |
Gold Price Trend in Jammu and Kashmir
| Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 22Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 13,980.00 | 15-10-2026 | Rs. 13,615.00 |
| Last 7 Days | 24Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 14,679.00 | 15-10-2026 | Rs. 14,296.00 |
| Last 30 Days | 22Kt Gold | 19-09-2026 | Rs. 14,385.00 | 15-10-2026 | Rs. 13,615.00 |
| Last 30 Days | 24Kt Gold | 19-09-2026 | Rs. 15,104.00 | 15-10-2026 | Rs. 14,296.00 |
| Last 90 Days | 22Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,130.00 | 19-07-2026 | Rs. 13,235.00 |
| Last 90 Days | 24Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,887.00 | 19-07-2026 | Rs. 13,897.00 |