Jaipur Gold Rate Today
Jaipur Gold Rate Today
Karat | 1g | 8g | 10g |
---|---|---|---|
24Kt Gold | Rs. 6,210.00 | Rs. 49,680.00 | Rs. 62,100.00 |
22Kt Gold | Rs. 5,914.00 | Rs. 47,312.00 | Rs. 59,140.00 |
21Kt Gold | Rs. 5,645.00 | Rs. 45,160.00 | Rs. 56,450.00 |
20Kt Gold | Rs. 5,376.00 | Rs. 43,008.00 | Rs. 53,760.00 |
18Kt Gold | Rs. 4,839.00 | Rs. 38,712.00 | Rs. 48,390.00 |
16Kt Gold | Rs. 4,301.00 | Rs. 34,408.00 | Rs. 43,010.00 |
14Kt Gold | Rs. 3,763.00 | Rs. 30,104.00 | Rs. 37,630.00 |
Exchange Rates Today
AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Rs. 18.84 | Rs. 184.02 | Rs. 77.63 | Rs. 226.99 | Rs. 19.01 | Rs. 18.45 | Rs. 69.19 |
Gold Price in Jaipur
Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
---|---|---|---|---|
30-Nov-2023 AM | Rs. 5,914.00 | Rs. 6,210.00 | Rs. 4,839.00 | Rs. 3,763.00 |
29-Nov-2023 AM | Rs. 5,914.00 | Rs. 6,210.00 | Rs. 4,839.00 | Rs. 3,763.00 |
28-Nov-2023 AM | Rs. 5,839.00 | Rs. 6,131.00 | Rs. 4,777.00 | Rs. 3,716.00 |
27-Nov-2023 AM | Rs. 5,839.00 | Rs. 6,131.00 | Rs. 4,777.00 | Rs. 3,716.00 |
26-Nov-2023 AM | Rs. 5,814.00 | Rs. 6,105.00 | Rs. 4,757.00 | Rs. 3,700.00 |
25-Nov-2023 AM | Rs. 5,814.00 | Rs. 6,105.00 | Rs. 4,757.00 | Rs. 3,700.00 |
24-Nov-2023 AM | Rs. 5,789.00 | Rs. 6,078.00 | Rs. 4,736.00 | Rs. 3,684.00 |
23-Nov-2023 AM | Rs. 5,789.00 | Rs. 6,078.00 | Rs. 4,736.00 | Rs. 3,684.00 |
22-Nov-2023 AM | Rs. 5,789.00 | Rs. 6,078.00 | Rs. 4,736.00 | Rs. 3,684.00 |
21-Nov-2023 AM | Rs. 5,789.00 | Rs. 6,078.00 | Rs. 4,736.00 | Rs. 3,684.00 |
20-Nov-2023 AM | Rs. 5,759.00 | Rs. 6,047.00 | Rs. 4,712.00 | Rs. 3,665.00 |
19-Nov-2023 AM | Rs. 5,759.00 | Rs. 6,047.00 | Rs. 4,712.00 | Rs. 3,665.00 |
18-Nov-2023 AM | Rs. 5,759.00 | Rs. 6,047.00 | Rs. 4,712.00 | Rs. 3,665.00 |
17-Nov-2023 AM | Rs. 5,759.00 | Rs. 6,047.00 | Rs. 4,712.00 | Rs. 3,665.00 |
Gold Price Trend in Jaipur
Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
---|---|---|---|---|---|
Last 7 Days | 22Kt Gold | 30-11-2023 | Rs. 5,914.00 | 23-11-2023 | Rs. 5,789.00 |
Last 7 Days | 24Kt Gold | 30-11-2023 | Rs. 6,210.00 | 23-11-2023 | Rs. 6,078.00 |
Last 30 Days | 22Kt Gold | 29-11-2023 | Rs. 5,914.00 | 13-11-2023 | Rs. 5,649.00 |
Last 30 Days | 24Kt Gold | 29-11-2023 | Rs. 6,210.00 | 13-11-2023 | Rs. 5,931.00 |
Last 90 Days | 22Kt Gold | 30-11-2023 | Rs. 5,914.00 | 05-10-2023 | Rs. 5,349.00 |
Last 90 Days | 24Kt Gold | 30-11-2023 | Rs. 6,210.00 | 05-10-2023 | Rs. 5,616.00 |