Gujarat Gold Rate Today
Gujarat Gold Rate Today
| Karat | 1g | 8g | 10g |
|---|---|---|---|
| 24Kt Gold | Rs. 14,321.00 | Rs. 114,568.00 | Rs. 143,210.00 |
| 22Kt Gold | Rs. 13,639.00 | Rs. 109,112.00 | Rs. 136,390.00 |
| 21Kt Gold | Rs. 13,019.00 | Rs. 104,152.00 | Rs. 130,190.00 |
| 20Kt Gold | Rs. 12,399.00 | Rs. 99,192.00 | Rs. 123,990.00 |
| 18Kt Gold | Rs. 11,159.00 | Rs. 89,272.00 | Rs. 111,590.00 |
| 16Kt Gold | Rs. 9,919.00 | Rs. 79,352.00 | Rs. 99,190.00 |
| 14Kt Gold | Rs. 8,679.00 | Rs. 69,432.00 | Rs. 86,790.00 |
Exchange Rates Today
| AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 25.85 | Rs. 252.47 | Rs. 106.63 | Rs. 305.39 | Rs. 26.08 | Rs. 25.31 | Rs. 94.93 |
Gold Price in Gujarat
| Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
|---|---|---|---|---|
| 17-Oct-2026 AM | Rs. 13,639.00 | Rs. 14,321.00 | Rs. 11,159.00 | Rs. 8,679.00 |
| 16-Oct-2026 AM | Rs. 13,619.00 | Rs. 14,300.00 | Rs. 11,143.00 | Rs. 8,667.00 |
| 15-Oct-2026 AM | Rs. 13,619.00 | Rs. 14,300.00 | Rs. 11,143.00 | Rs. 8,667.00 |
| 14-Oct-2026 AM | Rs. 13,694.00 | Rs. 14,379.00 | Rs. 11,204.00 | Rs. 8,714.00 |
| 13-Oct-2026 AM | Rs. 13,789.00 | Rs. 14,478.00 | Rs. 11,282.00 | Rs. 8,775.00 |
| 12-Oct-2026 AM | Rs. 13,944.00 | Rs. 14,641.00 | Rs. 11,409.00 | Rs. 8,873.00 |
| 11-Oct-2026 AM | Rs. 13,984.00 | Rs. 14,683.00 | Rs. 11,441.00 | Rs. 8,899.00 |
| 10-Oct-2026 AM | Rs. 13,984.00 | Rs. 14,683.00 | Rs. 11,441.00 | Rs. 8,899.00 |
| 09-Oct-2026 AM | Rs. 13,919.00 | Rs. 14,615.00 | Rs. 11,388.00 | Rs. 8,858.00 |
| 08-Oct-2026 AM | Rs. 13,814.00 | Rs. 14,505.00 | Rs. 11,302.00 | Rs. 8,791.00 |
| 07-Oct-2026 AM | Rs. 13,814.00 | Rs. 14,505.00 | Rs. 11,302.00 | Rs. 8,791.00 |
| 06-Oct-2026 AM | Rs. 13,764.00 | Rs. 14,452.00 | Rs. 11,261.00 | Rs. 8,759.00 |
| 05-Oct-2026 AM | Rs. 13,779.00 | Rs. 14,468.00 | Rs. 11,274.00 | Rs. 8,768.00 |
| 04-Oct-2026 AM | Rs. 13,779.00 | Rs. 14,468.00 | Rs. 11,274.00 | Rs. 8,768.00 |
Gold Price Trend in Gujarat
| Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 22Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 13,984.00 | 15-10-2026 | Rs. 13,619.00 |
| Last 7 Days | 24Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 14,683.00 | 15-10-2026 | Rs. 14,300.00 |
| Last 30 Days | 22Kt Gold | 19-09-2026 | Rs. 14,389.00 | 15-10-2026 | Rs. 13,619.00 |
| Last 30 Days | 24Kt Gold | 19-09-2026 | Rs. 15,108.00 | 15-10-2026 | Rs. 14,300.00 |
| Last 90 Days | 22Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,134.00 | 19-07-2026 | Rs. 13,239.00 |
| Last 90 Days | 24Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,891.00 | 19-07-2026 | Rs. 13,901.00 |