Gangtok Gold Rate Today
Gangtok Gold Rate Today
| Karat | 1g | 8g | 10g |
|---|---|---|---|
| 24Kt Gold | Rs. 13,976.00 | Rs. 111,808.00 | Rs. 139,760.00 |
| 22Kt Gold | Rs. 13,310.00 | Rs. 106,480.00 | Rs. 133,100.00 |
| 21Kt Gold | Rs. 12,705.00 | Rs. 101,640.00 | Rs. 127,050.00 |
| 20Kt Gold | Rs. 12,100.00 | Rs. 96,800.00 | Rs. 121,000.00 |
| 18Kt Gold | Rs. 10,890.00 | Rs. 87,120.00 | Rs. 108,900.00 |
| 16Kt Gold | Rs. 9,680.00 | Rs. 77,440.00 | Rs. 96,800.00 |
| 14Kt Gold | Rs. 8,470.00 | Rs. 67,760.00 | Rs. 84,700.00 |
Exchange Rates Today
| AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 25.72 | Rs. 251.25 | Rs. 106.14 | Rs. 304.16 | Rs. 25.95 | Rs. 25.19 | Rs. 94.47 |
Gold Price in Gangtok
| Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
|---|---|---|---|---|
| 07-Nov-2026 AM | Rs. 13,310.00 | Rs. 13,976.00 | Rs. 10,890.00 | Rs. 8,470.00 |
| 06-Nov-2026 AM | Rs. 13,300.00 | Rs. 13,965.00 | Rs. 10,882.00 | Rs. 8,464.00 |
| 05-Nov-2026 AM | Rs. 13,535.00 | Rs. 14,212.00 | Rs. 11,074.00 | Rs. 8,613.00 |
| 04-Nov-2026 PM | Rs. 13,240.00 | Rs. 13,902.00 | Rs. 10,833.00 | Rs. 8,425.00 |
| 04-Nov-2026 AM | Rs. 12,975.00 | Rs. 13,624.00 | Rs. 10,616.00 | Rs. 8,257.00 |
| 03-Nov-2026 AM | Rs. 12,950.00 | Rs. 13,598.00 | Rs. 10,595.00 | Rs. 8,241.00 |
| 02-Nov-2026 AM | Rs. 12,775.00 | Rs. 13,414.00 | Rs. 10,452.00 | Rs. 8,130.00 |
| 01-Nov-2026 AM | Rs. 12,880.00 | Rs. 13,524.00 | Rs. 10,538.00 | Rs. 8,196.00 |
| 31-Oct-2026 AM | Rs. 12,880.00 | Rs. 13,524.00 | Rs. 10,538.00 | Rs. 8,196.00 |
| 30-Oct-2026 AM | Rs. 13,190.00 | Rs. 13,850.00 | Rs. 10,792.00 | Rs. 8,394.00 |
| 29-Oct-2026 AM | Rs. 13,345.00 | Rs. 14,012.00 | Rs. 10,919.00 | Rs. 8,492.00 |
| 28-Oct-2026 AM | Rs. 13,345.00 | Rs. 14,012.00 | Rs. 10,919.00 | Rs. 8,492.00 |
| 27-Oct-2026 AM | Rs. 13,285.00 | Rs. 13,949.00 | Rs. 10,870.00 | Rs. 8,454.00 |
| 26-Oct-2026 AM | Rs. 13,235.00 | Rs. 13,897.00 | Rs. 10,829.00 | Rs. 8,422.00 |
Gold Price Trend in Gangtok
| Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 22Kt Gold | 05-11-2026 | Rs. 13,535.00 | 02-11-2026 | Rs. 12,775.00 |
| Last 7 Days | 24Kt Gold | 05-11-2026 | Rs. 14,212.00 | 02-11-2026 | Rs. 13,414.00 |
| Last 30 Days | 22Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 14,030.00 | 02-11-2026 | Rs. 12,775.00 |
| Last 30 Days | 24Kt Gold | 10-10-2026 | Rs. 14,732.00 | 02-11-2026 | Rs. 13,414.00 |
| Last 90 Days | 22Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,180.00 | 02-11-2026 | Rs. 12,775.00 |
| Last 90 Days | 24Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,939.00 | 02-11-2026 | Rs. 13,414.00 |