Andhra Pradesh Gold Rate Today
Andhra Pradesh Gold Rate Today
Karat | 1g | 8g | 10g |
---|---|---|---|
24Kt Gold | Rs. 6,158.00 | Rs. 49,264.00 | Rs. 61,580.00 |
22Kt Gold | Rs. 5,865.00 | Rs. 46,920.00 | Rs. 58,650.00 |
21Kt Gold | Rs. 5,598.00 | Rs. 44,784.00 | Rs. 55,980.00 |
20Kt Gold | Rs. 5,332.00 | Rs. 42,656.00 | Rs. 53,320.00 |
18Kt Gold | Rs. 4,799.00 | Rs. 38,392.00 | Rs. 47,990.00 |
16Kt Gold | Rs. 4,265.00 | Rs. 34,120.00 | Rs. 42,650.00 |
14Kt Gold | Rs. 3,732.00 | Rs. 29,856.00 | Rs. 37,320.00 |
Exchange Rates Today
AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Rs. 18.84 | Rs. 184.02 | Rs. 77.63 | Rs. 226.99 | Rs. 19.01 | Rs. 18.45 | Rs. 69.19 |
Gold Price in Andhra Pradesh
Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
---|---|---|---|---|
30-Nov-2023 AM | Rs. 5,865.00 | Rs. 6,158.00 | Rs. 4,799.00 | Rs. 3,732.00 |
29-Nov-2023 PM | Rs. 5,870.00 | Rs. 6,164.00 | Rs. 4,803.00 | Rs. 3,735.00 |
29-Nov-2023 AM | Rs. 5,870.00 | Rs. 6,164.00 | Rs. 4,803.00 | Rs. 3,735.00 |
28-Nov-2023 PM | Rs. 5,780.00 | Rs. 6,069.00 | Rs. 4,729.00 | Rs. 3,678.00 |
28-Nov-2023 AM | Rs. 5,780.00 | Rs. 6,069.00 | Rs. 4,729.00 | Rs. 3,678.00 |
27-Nov-2023 PM | Rs. 5,780.00 | Rs. 6,069.00 | Rs. 4,729.00 | Rs. 3,678.00 |
27-Nov-2023 AM | Rs. 5,780.00 | Rs. 6,069.00 | Rs. 4,729.00 | Rs. 3,678.00 |
26-Nov-2023 PM | Rs. 5,755.00 | Rs. 6,043.00 | Rs. 4,709.00 | Rs. 3,662.00 |
26-Nov-2023 AM | Rs. 5,755.00 | Rs. 6,043.00 | Rs. 4,709.00 | Rs. 3,662.00 |
25-Nov-2023 PM | Rs. 5,755.00 | Rs. 6,043.00 | Rs. 4,709.00 | Rs. 3,662.00 |
25-Nov-2023 AM | Rs. 5,755.00 | Rs. 6,043.00 | Rs. 4,709.00 | Rs. 3,662.00 |
24-Nov-2023 PM | Rs. 5,735.00 | Rs. 6,022.00 | Rs. 4,692.00 | Rs. 3,650.00 |
24-Nov-2023 AM | Rs. 5,735.00 | Rs. 6,022.00 | Rs. 4,692.00 | Rs. 3,650.00 |
23-Nov-2023 PM | Rs. 5,740.00 | Rs. 6,027.00 | Rs. 4,696.00 | Rs. 3,653.00 |
Gold Price Trend in Andhra Pradesh
Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
---|---|---|---|---|---|
Last 7 Days | 22Kt Gold | 29-11-2023 | Rs. 5,870.00 | 24-11-2023 | Rs. 5,735.00 |
Last 7 Days | 24Kt Gold | 29-11-2023 | Rs. 6,164.00 | 24-11-2023 | Rs. 6,022.00 |
Last 30 Days | 22Kt Gold | 29-11-2023 | Rs. 5,870.00 | 13-11-2023 | Rs. 5,590.00 |
Last 30 Days | 24Kt Gold | 29-11-2023 | Rs. 6,164.00 | 13-11-2023 | Rs. 5,870.00 |
Last 90 Days | 22Kt Gold | 29-11-2023 | Rs. 5,870.00 | 04-10-2023 | Rs. 5,285.00 |
Last 90 Days | 24Kt Gold | 29-11-2023 | Rs. 6,164.00 | 04-10-2023 | Rs. 5,549.00 |