Bharuch Gold Rate Today
Bharuch Gold Rate Today
| Karat | 1g | 8g | 10g |
|---|---|---|---|
| 24Kt Gold | Rs. 13,848.00 | Rs. 110,784.00 | Rs. 138,480.00 |
| 22Kt Gold | Rs. 13,189.00 | Rs. 105,512.00 | Rs. 131,890.00 |
| 21Kt Gold | Rs. 12,590.00 | Rs. 100,720.00 | Rs. 125,900.00 |
| 20Kt Gold | Rs. 11,990.00 | Rs. 95,920.00 | Rs. 119,900.00 |
| 18Kt Gold | Rs. 10,791.00 | Rs. 86,328.00 | Rs. 107,910.00 |
| 16Kt Gold | Rs. 9,592.00 | Rs. 76,736.00 | Rs. 95,920.00 |
| 14Kt Gold | Rs. 8,393.00 | Rs. 67,144.00 | Rs. 83,930.00 |
Exchange Rates Today
| AED | BHD | EUR | KWD | QAR | SAR | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs. 25.85 | Rs. 252.51 | Rs. 106.35 | Rs. 306.38 | Rs. 26.08 | Rs. 25.32 | Rs. 94.95 |
Gold Price in Bharuch
| Date | 22Kt Gold 1g | 24Kt Gold 1g | 18Kt Gold 1g | 14Kt Gold 1g |
|---|---|---|---|---|
| 26-Oct-2026 AM | Rs. 13,189.00 | Rs. 13,848.00 | Rs. 10,791.00 | Rs. 8,393.00 |
| 25-Oct-2026 AM | Rs. 13,174.00 | Rs. 13,833.00 | Rs. 10,779.00 | Rs. 8,383.00 |
| 24-Oct-2026 AM | Rs. 13,174.00 | Rs. 13,833.00 | Rs. 10,779.00 | Rs. 8,383.00 |
| 23-Oct-2026 AM | Rs. 13,164.00 | Rs. 13,822.00 | Rs. 10,771.00 | Rs. 8,377.00 |
| 22-Oct-2026 AM | Rs. 13,339.00 | Rs. 14,006.00 | Rs. 10,914.00 | Rs. 8,488.00 |
| 21-Oct-2026 AM | Rs. 13,494.00 | Rs. 14,169.00 | Rs. 11,041.00 | Rs. 8,587.00 |
| 20-Oct-2026 AM | Rs. 13,594.00 | Rs. 14,274.00 | Rs. 11,122.00 | Rs. 8,651.00 |
| 19-Oct-2026 AM | Rs. 13,674.00 | Rs. 14,358.00 | Rs. 11,188.00 | Rs. 8,702.00 |
| 18-Oct-2026 AM | Rs. 13,639.00 | Rs. 14,321.00 | Rs. 11,159.00 | Rs. 8,679.00 |
| 17-Oct-2026 AM | Rs. 13,639.00 | Rs. 14,321.00 | Rs. 11,159.00 | Rs. 8,679.00 |
| 16-Oct-2026 AM | Rs. 13,619.00 | Rs. 14,300.00 | Rs. 11,143.00 | Rs. 8,667.00 |
| 15-Oct-2026 AM | Rs. 13,619.00 | Rs. 14,300.00 | Rs. 11,143.00 | Rs. 8,667.00 |
| 14-Oct-2026 AM | Rs. 13,694.00 | Rs. 14,379.00 | Rs. 11,204.00 | Rs. 8,714.00 |
| 13-Oct-2026 AM | Rs. 13,789.00 | Rs. 14,478.00 | Rs. 11,282.00 | Rs. 8,775.00 |
Gold Price Trend in Bharuch
| Date Range | Purity | Highest Date | Highest Rate | Lowest Date | Lowest Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 22Kt Gold | 19-10-2026 | Rs. 13,674.00 | 23-10-2026 | Rs. 13,164.00 |
| Last 7 Days | 24Kt Gold | 19-10-2026 | Rs. 14,358.00 | 23-10-2026 | Rs. 13,822.00 |
| Last 30 Days | 22Kt Gold | 26-09-2026 | Rs. 14,099.00 | 23-10-2026 | Rs. 13,164.00 |
| Last 30 Days | 24Kt Gold | 26-09-2026 | Rs. 14,804.00 | 23-10-2026 | Rs. 13,822.00 |
| Last 90 Days | 22Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,134.00 | 23-10-2026 | Rs. 13,164.00 |
| Last 90 Days | 24Kt Gold | 24-08-2026 | Rs. 15,891.00 | 23-10-2026 | Rs. 13,822.00 |