Follow us on Facebook or Twitter

Solapur 24Kt Gold Rate Today

Solapur 24Kt Gold Rate Today

22Kt Gold Rate | 18Kt Gold Rate

Weight 24Kt Gold Rate Date
1 Gram Rs. 15,813.00 25-Aug-2026, AM
4 Grams Rs. 63,252.00 25-Aug-2026, AM
8 Grams Rs. 126,504.00 25-Aug-2026, AM
10 Grams Rs. 158,130.00 25-Aug-2026, AM
1 Tola Rs. 184,439.73 25-Aug-2026, AM
1 Ounce Rs. 491,839.28 25-Aug-2026, AM
1 KG Rs. 15,813,000.00 25-Aug-2026, AM

Exchange Rates Today

Dollar to INR | Euro to INR

AED BHD EUR KWD QAR SAR USD
Rs. 26.08 Rs. 254.72 Rs. 111.72 Rs. 310.63 Rs. 26.31 Rs. 25.54 Rs. 95.77


24 Karat Gold Price in Solapur

Date 1 Gram 8 Grams 10 Grams
25-Aug-2026 AM Rs. 15,813.00 Rs. 126,504.00 Rs. 158,130.00
24-Aug-2026 AM Rs. 15,834.00 Rs. 126,672.00 Rs. 158,340.00
23-Aug-2026 AM Rs. 15,750.00 Rs. 126,000.00 Rs. 157,500.00
22-Aug-2026 AM Rs. 15,750.00 Rs. 126,000.00 Rs. 157,500.00
21-Aug-2026 PM Rs. 15,603.00 Rs. 124,824.00 Rs. 156,030.00
21-Aug-2026 AM Rs. 15,498.00 Rs. 123,984.00 Rs. 154,980.00
20-Aug-2026 AM Rs. 15,383.00 Rs. 123,060.00 Rs. 153,825.00
19-Aug-2026 AM Rs. 14,968.00 Rs. 119,742.00 Rs. 149,678.00
18-Aug-2026 AM Rs. 15,057.00 Rs. 120,456.00 Rs. 150,570.00
17-Aug-2026 AM Rs. 15,036.00 Rs. 120,288.00 Rs. 150,360.00
16-Aug-2026 AM Rs. 14,984.00 Rs. 119,868.00 Rs. 149,835.00
15-Aug-2026 AM Rs. 14,984.00 Rs. 119,868.00 Rs. 149,835.00
14-Aug-2026 PM Rs. 14,915.00 Rs. 119,322.00 Rs. 149,153.00
14-Aug-2026 AM Rs. 14,768.00 Rs. 118,146.00 Rs. 147,683.00

24Kt Gold Price Trend in Solapur

Date Range Highest Date Highest Rate Lowest Date Lowest Rate
Last 7 Days 24-08-2026 Rs. 15,834.00 19-08-2026 Rs. 14,968.00
Last 30 Days 24-08-2026 Rs. 15,834.00 29-07-2026 Rs. 13,865.00
Last 90 Days 24-08-2026 Rs. 15,834.00 25-06-2026 Rs. 13,540.00