Follow us on Facebook or Twitter

Udupi 22Kt Gold Rate Today

Udupi 22Kt Gold Rate Today

Silver Rate | Platinum Rate

Weight 22Kt Gold Rate Date
1 Gram Rs. 13,195.00 26-Oct-2026, AM
4 Grams Rs. 52,780.00 26-Oct-2026, AM
8 Grams Rs. 105,560.00 26-Oct-2026, AM
10 Grams Rs. 131,950.00 26-Oct-2026, AM
1 Tola Rs. 153,903.89 26-Oct-2026, AM
1 Ounce Rs. 410,410.38 26-Oct-2026, AM
1 KG Rs. 13,195,000.00 26-Oct-2026, AM

Exchange Rates Today

Dollar to INR | Euro to INR

AED BHD EUR KWD QAR SAR USD
Rs. 25.85 Rs. 252.51 Rs. 106.35 Rs. 306.38 Rs. 26.08 Rs. 25.32 Rs. 94.95


22 Karat Gold Price in Udupi

Date 1 Gram 8 Grams 10 Grams
26-Oct-2026 AM Rs. 13,195.00 Rs. 105,560.00 Rs. 131,950.00
25-Oct-2026 AM Rs. 13,180.00 Rs. 105,440.00 Rs. 131,800.00
24-Oct-2026 AM Rs. 13,180.00 Rs. 105,440.00 Rs. 131,800.00
23-Oct-2026 AM Rs. 13,170.00 Rs. 105,360.00 Rs. 131,700.00
22-Oct-2026 AM Rs. 13,345.00 Rs. 106,760.00 Rs. 133,450.00
21-Oct-2026 AM Rs. 13,500.00 Rs. 108,000.00 Rs. 135,000.00
20-Oct-2026 AM Rs. 13,600.00 Rs. 108,800.00 Rs. 136,000.00
19-Oct-2026 AM Rs. 13,680.00 Rs. 109,440.00 Rs. 136,800.00
18-Oct-2026 AM Rs. 13,645.00 Rs. 109,160.00 Rs. 136,450.00
17-Oct-2026 AM Rs. 13,645.00 Rs. 109,160.00 Rs. 136,450.00
16-Oct-2026 AM Rs. 13,625.00 Rs. 109,000.00 Rs. 136,250.00
15-Oct-2026 AM Rs. 13,625.00 Rs. 109,000.00 Rs. 136,250.00
14-Oct-2026 AM Rs. 13,700.00 Rs. 109,600.00 Rs. 137,000.00
13-Oct-2026 AM Rs. 13,795.00 Rs. 110,360.00 Rs. 137,950.00

22Kt Gold Price Trend in Udupi

Date Range Highest Date Highest Rate Lowest Date Lowest Rate
Last 7 Days 19-10-2026 Rs. 13,680.00 23-10-2026 Rs. 13,170.00
Last 30 Days 26-09-2026 Rs. 14,105.00 23-10-2026 Rs. 13,170.00
Last 90 Days 24-08-2026 Rs. 15,134.00 23-10-2026 Rs. 13,170.00